| Matrícula | Nome | Cargo Efetivo | Comissionado | Função Gratificada | Lotação | Data de investidura no cargo | N.Norma | Afastamento |
| 1720074 | Adauto Viccari Júnior | | Coordenador-Geral Administrativo |
| Gabinete do Coordenador - Coordenadoria-Geral Administrativa | 28/09/2012 | 579/2012 | 15/04/2013 a 02/05/2013 - Férias |
| 1720074 | Adauto Viccari Júnior | Analista em Administração | |
| Gabinete do Coordenador - Coordenadoria-Geral Administrativa | 10/09/2010 | 00517/2010 | 15/04/2013 a 02/05/2013 - Férias |
| 3848833 | Aderley Serenita Sartori da Silva | | |
| Apoio Técnico - 30ª PJ da Comarca da Capital | | 101951/2011 | |
| 3848833 | Aderley Serenita Sartori da Silva | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - 30ª PJ da Comarca da Capital | 10/07/2008 | 00287/2012 | |
| 2082357 | Adriana Coelho Sobierajski | | |
| Apoio Técnico - Gerência de Suporte | | 63059.1 | 01/04/2013 a 03/04/2013 - Atestado Médico |
| 2082357 | Adriana Coelho Sobierajski | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Gerência de Suporte | 15/01/2002 | 00532/2012 | 01/04/2013 a 03/04/2013 - Atestado Médico |
| 0002313 | Adriana Conceição | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de São José | 15/01/2002 | 00446/2012 | |
| 0002313 | Adriana Conceição | | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de São José | | 00542/2002 | |
| 3039366 | Agamenon Bento do Amaral Júnior | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Gerência de Processos Jurídicos Digitais | 15/01/2002 | 00446/2012 | |
| 3039366 | Agamenon Bento do Amaral Júnior | | |
| Apoio Técnico - Gerência de Processos Jurídicos Digitais | | 90212/2010 | |
| 3582531 | Aglaia Bernardes Radichewski | Analista em Auditoria | |
| Apoio Técnico - Gerência de Finanças | 10/09/2010 | 00557/2012 | |
| 3051030 | Agnaldo de Jesus Arruda | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Balneário Camboriú | 15/01/2002 | 00446/2012 | |
| 1502573 | Ailton Cirino Cabral | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Apoio Técnico - 06ª PJ da Comarca da Capital | 15/01/2002 | 00446/2012 | |
| 3719995 | Alexandra Melo de Oliveira | Técnico do Ministério Público | |
| Assessoria Técnica e Jurídica - Coordenadoria de Recursos Cíveis | 02/07/2010 | 00272/2010 | 03/04/2013 a 18/04/2013 - Férias |
| 3719995 | Alexandra Melo de Oliveira | | Assessor de Gabinete |
| Assessoria Técnica e Jurídica - Coordenadoria de Recursos Cíveis | 11/10/2012 | 00420/2012 | 03/04/2013 a 18/04/2013 - Férias |
| 3719995 | Alexandra Melo de Oliveira | Técnico do Ministério Público | |
| Assessoria Técnica e Jurídica - Coordenadoria de Recursos Cíveis | 02/07/2010 | 00272/2010 | 01/04/2013 a 02/04/2013 - Férias |
| 3719995 | Alexandra Melo de Oliveira | | Assessor de Gabinete |
| Assessoria Técnica e Jurídica - Coordenadoria de Recursos Cíveis | 11/10/2012 | 00420/2012 | 01/04/2013 a 02/04/2013 - Férias |
| 3847799 | Alexandre Broilo Savi | Analista do Ministério Público | |
| Assessoria Técnica e Jurídica - Coordenadoria de Comunicação Social | 12/05/2008 | 00192/2012 | |
| 3847799 | Alexandre Broilo Savi | | Assessor em Comunicação |
| Assessoria Técnica e Jurídica - Coordenadoria de Comunicação Social | 11/10/2012 | 00421/2012 | |
| 3233545 | Alexandre Dias de Castro | | |
FG - Atividades Especiais - CCF
| Assessoria Técnica e Administrativa - Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor | | 05027/2009 | |
| 3233545 | Alexandre Dias de Castro | Analista do Ministério Público | |
| Assessoria Técnica e Administrativa - Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor | 28/03/2005 | 00121/2013 | |
| 2997363 | Alexandre Gaidzinski | | Assessor de Gabinete |
| Assessoria Técnica e Jurídica - Coordenadoria de Recursos Criminais | 06/12/2012 | 00563/2012 | |
| 2997363 | Alexandre Gaidzinski | Técnico do Ministério Público | |
| Assessoria Técnica e Jurídica - Coordenadoria de Recursos Criminais | 15/01/2002 | 00446/2012 | |
| 0002356 | Alexandre Martins | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Apoio Técnico - Ouvidoria do Ministério Público | 15/01/2002 | 00532/2012 | |
| 3716570 | Alexandre Tatsch | Técnico em Informática | |
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Comunicação Social | 06/04/2006 | 00019/2013 | 17/04/2013 a 23/04/2013 - Férias |
| 3716570 | Alexandre Tatsch | Técnico em Informática | |
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Comunicação Social | 06/04/2006 | 00141/2013 | 01/04/2013 a 15/04/2013 - Férias |
| 3716570 | Alexandre Tatsch | Técnico em Informática | |
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Comunicação Social | 06/04/2006 | 00019/2013 | 16/04/2013 a 16/04/2013 - Férias |
| 3716570 | Alexandre Tatsch | Técnico em Informática | |
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Comunicação Social | 06/04/2006 | 00141/2013 | 16/04/2013 a 16/04/2013 - Férias |
| 3716570 | Alexandre Tatsch | Técnico em Informática | |
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Comunicação Social | 06/04/2006 | 00141/2013 | 17/04/2013 a 23/04/2013 - Férias |
| 3716570 | Alexandre Tatsch | Técnico em Informática | |
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Comunicação Social | 06/04/2006 | 00019/2013 | 01/04/2013 a 15/04/2013 - Férias |
| 3848450 | Alexandre Vitoreti de Oliveira | Analista em Tecnologia da Informação | |
| Setor de Análise de Sistemas - Gerência de Desenvolvimento | 28/09/2012 | 579/2012 | |
| 6587399 | Aline Cristina Brambilla | Oficial de Diligência | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Xanxerê | 14/02/2011 | 00088/2011 | |
| 6588972 | Allan Hoffman Formentin | Técnico do Ministério Público | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Santo Amaro da Imperatriz | 15/02/2013 | 00023/2013 | |
| 3714420 | Amanda de Aguiar da Silva | Analista em Serviço Social | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Laguna | 30/06/2010 | 00096/2013 | |
| 3914119 | Amanda Vargas | Técnico do Ministério Público | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Laguna | 21/10/2009 | 00530/2012 | 08/04/2013 a 26/04/2013 - Férias |
| 3849686 | Amaru Barros Salmom de Souza | Analista do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Gerência de Legislação de Pessoal | 14/09/2011 | 00747/2011 | |
| 2098709 | Amauri Pereira | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Apoio Técnico - Gerência de Suporte | 15/01/2002 | 00446/2012 | 15/04/2013 a 15/04/2013 - Atestado Médico |
| 6587712 | Ana Alice Martins | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Conselho Superior do Ministério Público | 25/03/2011 | 00175/2011 | |
| 6588603 | Ana Carolina da Costa | Técnico do Ministério Público | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Gaspar | 24/02/2012 | 00050/2012 | |
| 2327449 | Ana Lúcia Franceschi | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Apoio Técnico - Gerência de Biblioteca | 15/01/2002 | 00137/2013 | |
| 2327449 | Ana Lúcia Franceschi | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Apoio Técnico - Gerência de Biblioteca | 15/01/2002 | 00002/2013 | |
| 2327686 | Ana Lúcia Lopes Nunes | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Setor de Livraria - Gerência de Biblioteca | 15/01/2002 | 00526/2012 | |
| 0002844 | Ana Maria Ioppi | Analista do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Centro de Apoio Operacional do Consumidor | 15/01/2002 | 00446/2012 | |
| 6588921 | Ana Paula Cervi | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Gerência de Logística | 10/01/2013 | 00597/2012 | |
| 0002330 | Ana Paula Simões Drummond Wilbert | | |
| Setor de Movimentação de Materiais - Gerência de Logística | | 113459/2012 | |
| 0002330 | Ana Paula Simões Drummond Wilbert | | |
FG - Chefe do Setor de Mov. de Materiais
| Setor de Movimentação de Materiais - Gerência de Logística | | 01712/2013 | |
| 0002330 | Ana Paula Simões Drummond Wilbert | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Setor de Movimentação de Materiais - Gerência de Logística | 15/01/2002 | 00557/2012 | |
| 0002330 | Ana Paula Simões Drummond Wilbert | | |
| Apoio Técnico - Gerência de Almoxarifado | | 113459/2012 | |
| 0002330 | Ana Paula Simões Drummond Wilbert | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Apoio Técnico - Gerência de Almoxarifado | 15/01/2002 | 00557/2012 | |
| 0002330 | Ana Paula Simões Drummond Wilbert | | |
FG - Chefe do Setor de Mov. de Materiais
| Apoio Técnico - Gerência de Almoxarifado | | 01712/2013 | |
| 3062627 | Ana Soraia Haddad Biasi | Analista em Serviço Social | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Chapecó | 10/09/2010 | 00017/2013 | 19/04/2013 a 19/04/2013 - Capacitação |
| 3062627 | Ana Soraia Haddad Biasi | Analista em Serviço Social | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Chapecó | 10/09/2010 | 00017/2013 | 12/04/2013 a 12/04/2013 - Capacitação |
| 3062627 | Ana Soraia Haddad Biasi | Analista em Serviço Social | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Chapecó | 10/09/2010 | 00017/2013 | 05/04/2013 a 05/04/2013 - Capacitação |
| 3062627 | Ana Soraia Haddad Biasi | Analista em Serviço Social | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Chapecó | 10/09/2010 | 00017/2013 | 26/04/2013 a 26/04/2013 - Capacitação |
| 1564730 | Anamaria Avila Caminha | | |
| Apoio Técnico - Centro de Apoio Operacional do Consumidor | | 00542/2002 | 01/04/2013 a 30/04/2013 - Férias |
| 1564730 | Anamaria Avila Caminha | | |
FG - Atividades Especiais - CCO
| Apoio Técnico - Centro de Apoio Operacional do Consumidor | | 01153/2011 | 01/04/2013 a 30/04/2013 - Férias |
| 1564730 | Anamaria Avila Caminha | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Apoio Técnico - Centro de Apoio Operacional do Consumidor | 15/01/2002 | 00446/2012 | 01/04/2013 a 30/04/2013 - Férias |
| 6554938 | Anarrosa Garcia Silveira | | Gerente de Atenção à Saúde |
| Gerência de Atenção à Saúde - Coordenadoria de Recursos Humanos | 11/10/2012 | 00388/2012 | |
| 6554938 | Anarrosa Garcia Silveira | Técnico do Ministério Público | |
| Gerência de Atenção à Saúde - Coordenadoria de Recursos Humanos | 04/02/2011 | 00034/2011 | |
| 3848469 | André Edésio da Silveira | | Assessor Jurídico |
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Processos e Informações Jurídicas | 10/10/2012 | 00400/2012 | |
| 3848469 | André Edésio da Silveira | Técnico em Informática | |
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Processos e Informações Jurídicas | 13/06/2008 | 00335/2012 | |
| 6588239 | André Fernandez da Cruz | Analista em Engenharia Civil | |
| Apoio Técnico - Gerência de Análise Multidisciplinar | 14/09/2011 | 00761/2011 | |
| 3096041 | André Ludvig da Rosa | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Gerência de Contratos | 14/09/2011 | 00772/2011 | |
| 6587780 | André Luiz dos Santos | Oficial de Diligência | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Videira | 25/03/2011 | 00165/2011 | |
| 3848795 | André Luiz Grams | | |
| Setor de Auditoria Interna - Coordenadoria de Auditoria e Controle | | 101615.1/2011 | 01/04/2013 a 11/04/2013 - Férias |
| 3848795 | André Luiz Grams | Técnico do Ministério Público | |
| Setor de Auditoria Interna - Coordenadoria de Auditoria e Controle | 10/07/2008 | 00287/2012 | 01/04/2013 a 11/04/2013 - Férias |
| 3848795 | André Luiz Grams | | |
FG - Chefe do Setor Auditoria Interna
| Setor de Auditoria Interna - Coordenadoria de Auditoria e Controle | | 02797/2009 | 01/04/2013 a 11/04/2013 - Férias |
| 3914704 | André Renato Rotta | Analista em Engenharia Sanitária | |
| Apoio Técnico - Gerência de Análise Multidisciplinar | 10/09/2010 | 00595/2012 | 01/04/2013 a 07/04/2013 - Férias |
| 6588379 | André Venturi Pereira | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Gerência de Contratos | 14/09/2011 | 00771/2011 | |
| 6588379 | André Venturi Pereira | | |
FG - Comissão de Rec. Materiais
| Apoio Técnico - Gerência de Contratos | | 04740/2012 | |
| 3715760 | André Zimmermann | Analista em Tecnologia da Informação | |
| Apoio Técnico - Gerência de Rede e Banco de Dados | 06/08/2012 | 00559/2012 | |
| 3714438 | Angela Cristina Ceschin Silva | Analista em Serviço Social | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Joinville | 10/09/2010 | 00137/2013 | 09/04/2013 a 23/04/2013 - LTS - Licença Tratamento de Saúde |
| 3001571 | Angela Guimaraes do Amarante | | |
| Apoio Técnico - 29ª PJ da Comarca da Capital | | 00542/2002 | |
| 3001571 | Angela Guimaraes do Amarante | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - 29ª PJ da Comarca da Capital | 15/01/2002 | 00446/2012 | |
| 3768074 | Ângela Regina Pacheco | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Gerência de Desenvolvimento de Pessoas | 21/10/2009 | 00529/2012 | |
| 3768074 | Ângela Regina Pacheco | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Gerência de Desenvolvimento de Pessoas | 21/10/2009 | 00067/2013 | |
| 3039374 | Ângelo Vitor Oliveira | Técnico do Ministério Público | |
| Gerência de Patrimônio - Coordenadoria de Operações Administrativas | 15/01/2002 | 00446/2012 | |
| 3039374 | Ângelo Vitor Oliveira | | Gerente de Patrimônio |
| Gerência de Patrimônio - Coordenadoria de Operações Administrativas | 05/05/2009 | 00209/2009 | |
| 3913910 | Aristóteles da Silveira Filho | Técnico do Ministério Público | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça do Fórum da Infância e Juventude - Comarca da Capital | 21/10/2009 | 00008/2013 | 24/04/2013 a 03/05/2013 - Férias |
| 3913910 | Aristóteles da Silveira Filho | Técnico do Ministério Público | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça do Fórum da Infância e Juventude - Comarca da Capital | 21/10/2009 | 00529/2012 | 24/04/2013 a 03/05/2013 - Férias |
| 3050475 | Arnete Trein | | |
FG - Atividades Especiais- Sec.de Lages
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Lages | | 02152/2003 | 09/04/2013 a 16/04/2013 - LP-Licença Prêmio |
| 3050475 | Arnete Trein | Analista em Serviço Social | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Lages | 10/09/2010 | 00446/2012 | 09/04/2013 a 16/04/2013 - LP-Licença Prêmio |
| 3913899 | Arno Santos | | |
FG - Atividades Especiais - COAD
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Operações Administrativas | | 01899/2010 | |
| 3913899 | Arno Santos | Técnico Contábil | |
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Operações Administrativas | 21/10/2009 | 00019/2013 | |
| 3721736 | Arthur Alexandre Castro | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Gerência de Cadastro e Informações Funcionais | 14/09/2011 | 00784/2011 | |
| 6570321 | Augusto Castelan Carlson | Analista em Tecnologia da Informação | |
| Setor de Infra-Estrutura de Rede - Gerência de Rede e Banco de Dados | 28/09/2012 | 579/2012 | |
| 3830586 | Aury Cesar de Moraes Marçal Hessmann | Técnico do Ministério Público | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de São Joaquim | 06/11/2009 | 00550/2012 | |
| 6587771 | Bárbara Schacht Camargo | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Serviços Administrativos e de Controle Disciplinar | 25/03/2011 | 00170/2011 | |
| 6588018 | Bartira Barros Salmom de Souza | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Recursos Criminais | 03/08/2011 | 00597/2011 | 01/04/2013 a 30/04/2013 - Férias |
| 0002836 | Benimari Moreira | Analista em Serviço Social | |
| Apoio Técnico - 21ª PJ da Comarca da Capital | 10/09/2010 | 00446/2012 | 01/08/2012 a 27/06/2013 - Licença para Cursos |
| 2997460 | Berenice Chaves | | Coord. Serv. Adm. e de Cont. Disciplinar |
| Gabinete do Coordenador - Coordenadoria de Serviços Administrativos e de Controle Disciplinar | 30/10/2009 | 00622/2009 | 01/04/2013 a 08/04/2013 - Férias |
| 2997460 | Berenice Chaves | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Gabinete do Coordenador - Coordenadoria de Serviços Administrativos e de Controle Disciplinar | 15/01/2002 | 00531/2012 | 01/04/2013 a 08/04/2013 - Férias |
| 0002895 | Bianca Liz Guedes de Araujo | Programador de Computador | |
| Setor de Programação - Gerência de Desenvolvimento | 15/01/2002 | 00446/2012 | |
| 0002895 | Bianca Liz Guedes de Araujo | | |
| Setor de Programação - Gerência de Desenvolvimento | | 00542/2002 | |
| 6569773 | Bianca Nosol | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Gerência de Estágio | 02/04/2013 | 00100/2013 | |
| 0002623 | Bianor da Silva Rosa | | |
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Comunicação Social | | 00542/2002 | |
| 0002623 | Bianor da Silva Rosa | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Comunicação Social | 15/01/2002 | 00019/2013 | |
| 3914135 | Bruna Mello Donadel | Técnico em Editoração Gráfica | |
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Comunicação Social | 21/10/2009 | 00530/2012 | |
| 6588328 | Bruno Niero Bardini | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Gerência de Estágio | 14/09/2011 | 00775/2011 | |
| 3793478 | Bruno Silva Cunha | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude | 14/09/2011 | 00788/2011 | |
| 3716562 | Caetano Évora da Silveira Filho | | |
FG - Chefe do Setor de Atend. ao Usuário
| Setor de Atendimento ao Usuário - Coordenadoria de Tecnologia da Informação | | 02193/2009 | 01/04/2013 a 01/04/2013 - Disp. Eleições-Art 98 Lei 9504/1997 |
| 3716562 | Caetano Évora da Silveira Filho | Técnico em Informática | |
| Setor de Atendimento ao Usuário - Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 06/04/2006 | 00141/2013 | 01/04/2013 a 01/04/2013 - Disp. Eleições-Art 98 Lei 9504/1997 |
| 3716562 | Caetano Évora da Silveira Filho | Técnico em Informática | |
| Setor de Atendimento ao Usuário - Coordenadoria de Tecnologia da Informação | 06/04/2006 | 00445/2012 | 01/04/2013 a 01/04/2013 - Disp. Eleições-Art 98 Lei 9504/1997 |
| 9276653 | Caio Moreira Martins | Motorista Oficial II | |
| Apoio Técnico - Gerência de Transportes | 14/09/2011 | 00751/2011 | |
| 2997312 | Carla Carrero | Analista do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Gerência de Compras | 15/01/2002 | 00557/2012 | 19/03/2013 a 17/04/2013 - LTS - Licença Tratamento de Saúde |
| 2997312 | Carla Carrero | Analista do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Gerência de Compras | 15/01/2002 | 00557/2012 | 18/04/2013 a 17/05/2013 - LTS - Licença Tratamento de Saúde |
| 3848884 | Carla Helena Bonella | Oficial de Diligência | |
| Apoio Técnico - Secretaria-Geral do Ministério Público | 10/07/2008 | 00445/2012 | |
| 6587860 | Carla Simone Wachholz | Analista em Biologia | |
| Apoio Técnico - Gerência de Análise Multidisciplinar | 11/04/2011 | 00174/2011 | |
| 6587755 | Carla Teresinha Schwarz | Oficial de Diligência | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de São Miguel do Oeste | 25/03/2011 | 00167/2011 | 10/04/2013 a 19/04/2013 - Férias |
| 3051838 | Carlos Alberto da Silva | Auxiliar Técnico do MP I | |
| Ministério Público do Estado de Santa Catarina - | 15/01/2002 | 00045/2013 | |
| 3051838 | Carlos Alberto da Silva | | |
| Ministério Público do Estado de Santa Catarina - | | 00542/2002 | |
| 3051838 | Carlos Alberto da Silva | Auxiliar Técnico do MP I | |
| Ministério Público do Estado de Santa Catarina - | 15/01/2002 | 00446/2012 | |
| 0000795 | Carlos Cezar Vieira Stadler | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Ouvidoria do Ministério Público | 15/01/2002 | 00446/2012 | 01/04/2013 a 19/04/2013 - Férias |
| 0000795 | Carlos Cezar Vieira Stadler | | |
| Apoio Técnico - Ouvidoria do Ministério Público | | 00542/2002 | 01/04/2013 a 19/04/2013 - Férias |
| 0000795 | Carlos Cezar Vieira Stadler | | |
FG - Atividades Especiais - OUVIDORIA
| Apoio Técnico - Ouvidoria do Ministério Público | | 05182/2012 | 01/04/2013 a 19/04/2013 - Férias |
| 6587941 | Carlos Eduardo Brito | Oficial de Diligência | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Biguaçu | 25/04/2011 | 00278/2011 | |
| 3580890 | Carlos Eduardo Milanezi Vieira | Técnico em Informática | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Criciúma | 28/03/2005 | 00121/2013 | |
| 3580890 | Carlos Eduardo Milanezi Vieira | | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Criciúma | | 63954.1 | |
| 3581055 | Carlos Eduardo Wunderlich Theodoro | Oficial de Diligência | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Lages | 28/03/2005 | 00254/2012 | |
| 3039129 | Carlos Roberto Silva | Auxiliar Técnico do MP I | |
| Apoio Técnico - Gerência de Suporte | 15/01/2002 | 00446/2012 | |
| 3039129 | Carlos Roberto Silva | | |
| Apoio Técnico - Gerência de Suporte | | 25722.1/03 | |
| 3588777 | Carlos Valdeci Silvano | | Gerente de Acomp. dos Fundos Especiais |
| Gerência de Acompanhamento dos Fundos Especiais - Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos | 11/10/2012 | 00385/2012 | |
| 3588777 | Carlos Valdeci Silvano | Técnico do Ministério Público | |
| Gerência de Acompanhamento dos Fundos Especiais - Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos | 30/03/2007 | 00124/2013 | |
| 0002364 | Carmen Lúcia Matos | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça do Fórum do Continente - Comarca da Capital | 15/01/2002 | 00446/2012 | 01/04/2013 a 01/04/2013 - Atestado Médico |
| 3914046 | Carolina Vieira Pereira | Técnico do Ministério Público | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Balneário Camboriú | 21/10/2009 | 00530/2012 | 18/02/2013 a 16/08/2013 - Licença Maternidade |
| 3716627 | Caroline Bora Rosa | Oficial de Diligência | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Ed. Campos Salles - Comarca da Capital | 06/04/2006 | 00141/2013 | 07/04/2013 a 03/10/2013 - Licença Maternidade |
| 3716627 | Caroline Bora Rosa | Oficial de Diligência | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Ed. Campos Salles - Comarca da Capital | 06/04/2006 | 00008/2013 | 01/04/2013 a 03/04/2013 - Atestado Médico |
| 3716627 | Caroline Bora Rosa | Oficial de Diligência | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Ed. Campos Salles - Comarca da Capital | 06/04/2006 | 00141/2013 | 01/04/2013 a 03/04/2013 - Atestado Médico |
| 3716627 | Caroline Bora Rosa | Oficial de Diligência | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Ed. Campos Salles - Comarca da Capital | 06/04/2006 | 00008/2013 | 07/04/2013 a 03/10/2013 - Licença Maternidade |
| 6588506 | Cassiane da Costa | Oficial de Diligência | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Curitibanos | 03/10/2011 | 00832/2011 | |
| 3374246 | Caterina Rocco | Oficial de Diligência | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Brusque | 03/10/2011 | 00837/2011 | 22/04/2013 a 30/04/2013 - Férias |
| 3001563 | Célia Vieira da Silva | Técnico do Ministério Público | |
| Assessoria Técnica e Jurídica - Coordenadoria de Recursos Criminais | 15/01/2002 | 00446/2012 | |
| 3001563 | Célia Vieira da Silva | | Assessor de Gabinete |
| Assessoria Técnica e Jurídica - Coordenadoria de Recursos Criminais | 28/09/2012 | 579/2012 | |
| 6550010 | César Barreto Spillere da Silva | Analista do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Gerência de Legislação de Pessoal | 10/06/2010 | 00212/2010 | 17/04/2013 a 30/04/2013 - Férias |
| 3051854 | Charlles José Mattos | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Lages | 15/01/2002 | 00446/2012 | |
| 3051854 | Charlles José Mattos | | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Lages | | 00542/2002 | |
| 3051234 | Christian Rosa | | Coordenador de Informação Social |
| Gabinete do Coordenador - Coordenadoria de Informação Social | 11/10/2012 | 00389/2012 | 25/04/2013 a 26/04/2013 - Atestado Médico |
| 3051234 | Christian Rosa | Técnico do Ministério Público | |
| Gabinete do Coordenador - Coordenadoria de Informação Social | 15/01/2002 | 00452/2012 | 25/04/2013 a 26/04/2013 - Atestado Médico |
| 2997517 | Christina Cascaes | | |
| Apoio Técnico - Gerência de Compras | | 105914/2011 | |
| 2997517 | Christina Cascaes | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Apoio Técnico - Gerência de Compras | 15/01/2002 | 00446/2012 | |
| 2997436 | Cinira Maria Morfim Bento | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Secretaria Executiva - Gabinete do Procurador-Geral de Justiça | 15/01/2002 | 00152/2013 | |
| 2997436 | Cinira Maria Morfim Bento | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Secretaria Executiva - Gabinete do Procurador-Geral de Justiça | 15/01/2002 | 00446/2012 | |
| 2997436 | Cinira Maria Morfim Bento | | Assessor de Gabinete |
| Secretaria Executiva - Gabinete do Procurador-Geral de Justiça | 28/09/2012 | 579/2012 | |
| 3039714 | Cinthya Garcia | | |
FG - Atividades Especiais - CGMP
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Acompanhamento Funcional | | 05178/2012 | |
| 3039714 | Cinthya Garcia | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Apoio Técnico - Coordenadoria de Acompanhamento Funcional | 15/01/2002 | 00019/2013 | |
| 2997550 | Clara Lucília Fischer | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça - Comarca de Joinville | 15/01/2002 | 00447/2012 | |
| 2327600 | Clarice Martins Quint | Analista em Biblioteconomia | |
| Apoio Técnico - Gerência de Biblioteca | 10/09/2010 | 00446/2012 | 03/04/2013 a 09/04/2013 - Férias |
| 6588301 | Claudia Alovisi | Técnico do Ministério Público | |
| Apoio Técnico - Gerência de Logística | 14/09/2011 | 00777/2011 | |
| 3719529 | Claudia Schroeder Coelho | Oficial de Diligência | |
| Secretaria das Promotorias de Justiça Fórum Central Capital - Comarca da Capital | 09/11/2006 | 00067/2013 | 22/04/2013 a 11/05/2013 - LP-Licença Prêmio |
| 2997479 | Claudia Vicente | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Apoio Técnico - Gerência de Almoxarifado | 15/01/2002 | 00449/2012 | 25/04/2013 a 26/04/2013 - Atestado Médico |
| 2997479 | Claudia Vicente | | |
FG - Pregoeiro Oficial
| Apoio Técnico - Gerência de Almoxarifado | | 04927/2012 | 01/04/2013 a 12/04/2013 - Férias |
| 2997479 | Claudia Vicente | Auxiliar Técnico do MP II | |
| Apoio Técnico - Gerência de Almoxarifado | 15/01/2002 | 00449/2012 | 01/04/2013 a 12/04/2013 - Férias |
| 2997479 | Claudia Vicente | | |
| Apoio Técnico - Gerência de Almoxarifado | | 225211/03 | 01/04/2013 a 12/04/2013 - Férias |
| 2997479 | Claudia Vicente | | |
| Apoio Técnico - Gerência de Almoxarifado | | 225211/03 | 25/04/2013 a 26/04/2013 - Atestado Médico |
| 2997479 | Claudia Vicente | | |
FG - Pregoeiro Oficial
| Apoio Técnico - Gerência de Almoxarifado | | 04927/2012 | 25/04/2013 a 26/04/2013 - Atestado Médico |
| 6588263 | Cláudio Alberto Trichês Painim Junior | Técnico do Ministério Público | |
| Capital - Fórum Desemb. Eduardo Luz - Comarca da Capital | 14/09/2011 | 00778/2011 | |
| 6588123 | Clauton Rudy Todt | Oficial de Diligência | |
